产品类别
太仓三山环保机械有限公司
地址:江苏太仓市开发区苏州路5号
邮编:215400
网址:www.samsanchina.com
联系人:申在春
手机:13382115988
QQ:1024532859
Email:szc2215346@163.com
SV型不锈钢泵
产品简介: | 采用不锈钢316或钛金属精密铸造成型,无 砂孔问题,叶轮效率高,双叶轮设计,可防止气泡发生。 |
品牌: | samsan牌 |
产品详细描述
SV - 25 SK 1/2 6 N S
(1) (2) (3) (4) (5)(6)(7)
(1)SV-不锈钢316# SVT-钛金属
(2)口径 25-1" 内牙式 40-1-1/2" 内牙式 50-5" 内牙式 65-2-1/2" 80-3"
(3)比重 SK-1.1 SP-1.4
(4)马力 1/2-1/2HP 1-1HP 2-2HP 3-3HP 5-5HP 7.5-7.5HP 10-10HP
(5)频率 5-50HZ 6-60HZ
(6)O环 N-NBR V-VITON T-TEFLON E-EPDM
(7)泵体材质 S-SUS316 T-钛
规格表
Model 规格 | S.G 比重 | In/Outlet 进出口径(m/m) | 马力 | 50Hz | 60Hz | 重量 kg | ||||||
Phase 相数 | HP | Pole 极数 | Curve 曲线 | Max.Head全扬程 M | Max.Flow全流量L/min | Curve 曲线 | Max.Head全扬程 M | Max.Flow全流量L/min | ||||
40SK-1 | 1.1 | 40×40 | 1Φ/3Φ | 1 | 2 | b | 10 | 310 | B | 10 | 300 | 29 |
40SK-2 | 1.1 | 40×40 | 3Φ | 2 | 2 | c | 14.5 | 350 | C | 17.5 | 360 | 32 |
50SK-3 | 1.1 | 50×50 | 3Φ | 3 | 2 | d | 19.5 | 540 | D | 20.5 | 540 | 56 |
50SK-5 | 1.1 | 50×50 | 3Φ | 5 | 2 | e | 22 | 600 | E | 30 | 600 | 72 |
65SK-7.5 | 1.1 | 80×65 | 3Φ | 7.5 | 2 | f | 22 | 900 | F | 28 | 800 | 116 |
65SK-10 | 1.1 | 80×65 | 3Φ | 10 | 2 | g | 22 | 900 | G | 31 | 1050 | 122 |
40SP-1 | 1.4 | 40×40 | 1Φ/3Φ | 1 | 2 | h | 9 | 280 | H | 8 | 260 | 29 |
40SP-2 | 1.4 | 40×40 | 3Φ | 2 | 2 | i | 14.5 | 340 | I | 15 | 325 | 32 |
50SP-3 | 1.4 | 50×50 | 3Φ | 3 | 2 | j | 17 | 500 | J | 17 | 500 | 54 |
50SP-5 | 1.4 | 50×50 | 3Φ | 5 | 2 | k | 22 | 600 | K | 23 | 540 | 72 |
65SP-7.5 | 1.4 | 80×65 | 3Φ | 7.5 | 2 | l | 20 | 860 | L | 23 | 830 | 116 |
65SP-10 | 1.4 | 80×65 | 3Φ | 10 | 2 | m | 22 | 920 | M | 26 | 850 | 122 |
80SP-7.5 | 1.4 | 80×80 | 3Φ | 7.5 | 2 | o | 20 | 950 | O | 26 | 750 | 116 |
80SP-10 | 1.4 | 80×80 | 3Φ | 10 | 2 | p | 22 | 1150 | P | 27 | 910 | 122 |
SVT40SK-1/2 | 1.1 | 40×40 | 1Φ/3Φ | 1/2 | 2 | n | 9 | 180 | N | 9 | 150 | 24 |
SVT40SK-1 | 1.1 | 40×40 | 3Φ | 1 | 2 | b | 10 | 310 | B | 10 | 300 | 27 |
SVT40SK-2 | 1.1 | 40×40 | 3Φ | 2 | 2 | c | 14.5 | 350 | C | 17.5 | 350 | 30 |
25SL-1/2 | 1.1 | 25×25 | 1Φ/3Φ | 1/2 | 4 | a | 5 | 90 | A | 7 | 105 | 26 |
40SL-1/2 | 1.4 | 40×40 | 3Φ | 1/2 | 4 | o | 4.5 | 195 | O | 6.5 | 240 | 29 |
40SL-1 | 1.1 | 40×40 | 3Φ | 1 | 4 | b | 5 | 300 | B | 7.5 | 380 | 31 |
50SL-1 | 1.4 | 50×50 | 3Φ | 1 | 4 | p | 5 | 390 | P | 7.5 | 470 | 38 |
50SA-5 | 1.4 | 50×50 | 3Φ | 5 | 2 | 8 | ||||||
65SL-2 | 1.4 | 80×65 | 3Φ | 2 | 4 | c | 7 | 590 | C | 10 | 720 | 47 |
80SL-2 | 1.4 | 80×80 | 3Φ | 2 | 4 | t | 7 | 620 | T | 10 | 760 | 50 |
SV系列泵说明:
●采用不锈钢316或钛金属精密铸造成型,无 砂孔问题,叶轮效率高。
●双叶轮设计,可防止气泡发生。
●无轴封设计,绝不因空转而损坏,设计有防 止酸气进入轴承之密封圈,及溢流导沟。
●叶轮经动力平衡校正,低噪音,振动率低。
●泵浦体积小,适合槽内槽外设计使用。
立式泵安装注意事项:
1、出口配管高度如有高过马达以上或有逆压之情形时,请在泵浦出口处装置逆止阀。装置位置请勿超过高液面线过多。
2、入口处为安全起见,最好装置过滤网以免吸入杂物损坏泵浦。滤网孔面积约直径5倍以上。
3、在特殊环境下使用时,如需安装防爆或耐压防爆之马达时,请与本公司销售人员说明。
4、在含有化学气体的环境下使用时,必须选择特殊处理有防腐蚀漆的马达。
5、两台立式泵同时运转时,不能共用一支出入口管路,会影响泵浦寿命及性能,严重造成泵浦损坏。
计量泵/隔膜泵 | 控制器 | 过滤机 | 耐酸碱泵浦的专业生产商 - 三山环保
太仓三山环保机械有限公司 http://www.samsanchina.com
地址:江苏省太仓市开发区苏州路5号
申先生:13382115988 直线:0512-53556445
Email:1024532859@qq.com